Pokémon Destiny - 


Welcome to the most random Pokémon forum! You can discuss about every game from Nintendo and PS here!
 
SplashHomePortal ChatroomsSearchLatest imagesRegisterLog in
Join our forum and have fun with all the games you want to chat about! If you registered already why not post an introduction about yourself? Ask for Battles or Trades, participate on our Tournaments and battle the Gym leaders! Visit our Playroom! Affiliate with us! And make sure to visit our Chatroom!

Kanto Pokedex
 Kanto Pokedex
 Johto Pokedex
 Hoenn Pokedex
 Sinnoh Pokedex  
<<< Back to Pokedex Main page

<<<  Back to Portal

 
# Name Japanese Species Height Weight Type 1 Type 2 HP Atk Def SAtk SDef Spd
1 Bulbasaur フシギダネ Seed Pokémon 0.7 m 6.9 kg grass poison 45 49 49 65 65 45
2 Ivysaur フシギソウ Seed Pokémon 1 m 13 kg grass poison 60 62 63 80 80 60
3 Venusaur フシギバナ Seed Pokémon 2 m 100 kg grass poison 80 82 83 100 100 80
4 Charmander ヒトカゲ Lizard Pokémon 0.6 m 8.5 kg fire 39 52 43 60 50 65
5 Charmeleon リザード Flame Pokémon 1.1 m 19 kg fire 58 64 58 80 65 80
6 Charizard リザードン Flame Pokémon 1.7 m 90.5 kg fire flying 78 84 78 109 85 100
7 Squirtle ゼニガメ Tiny Turtle Pokémon 0.5 m 9 kg water 44 48 65 50 64 43
8 Wartortle カメール Turtle Pokémon 1 m 22.5 kg water 59 63 80 65 80 58
9 Blastoise カメックス Shellfish Pokémon 1.6 m 85.5 kg water 79 83 100 85 105 78
10 Caterpie キャタピー Worm Pokémon 0.3 m 2.9 kg bug 45 30 35 20 20 45
11 Metapod トランセル Cocoon Pokémon 0.7 m 9.9 kg bug 50 20 55 25 25 30
12 Butterfree バタフリー Butterfly Pokémon 1.1 m 32 kg bug flying 60 45 50 80 80 70
13 Weedle ビードル Hairy Bug Pokémon 0.3 m 3.2 kg bug poison 40 35 30 20 20 50
14 Kakuna コクーン Cocoon Pokémon 0.6 m 10 kg bug poison 45 25 50 25 25 35
15 Beedrill スピアー Poison Bee Pokémon 1 m 29.5 kg bug poison 65 80 40 45 80 75
16 Pidgey ポッポ Tiny Bird Pokémon 0.3 m 1.8 kg normal flying 40 45 40 35 35 56
17 Pidgeotto ピジョン Bird Pokémon 1.1 m 30 kg normal flying 63 60 55 50 50 71
18 Pidgeot ピジョット Bird Pokémon 1.5 m 39.5 kg normal flying 83 80 75 70 70 91
19 Rattata コラッタ Mouse Pokémon 0.3 m 3.5 kg normal 30 56 35 25 35 72
20 Raticate ラッタ Mouse Pokémon 0.7 m 18.5 kg normal 55 81 60 50 70 97
21 Spearow オニスズメ Tiny Bird Pokémon 0.3 m 2 kg normal flying 40 60 30 31 31 70
22 Fearow オニドリル Beak Pokémon 1.2 m 38 kg normal flying 65 90 65 61 61 100
23 Ekans アーボ Snake Pokémon 2 m 6.9 kg poison 35 60 44 40 54 55
24 Arbok アーボック Cobra Pokémon 3.5 m 65 kg poison 60 85 69 65 79 80
25 Pikachu ピカチュウ Mouse Pokémon 0.4 m 6 kg electric 35 55 30 50 40 90
26 Raichu ライチュウ Mouse Pokémon 0.8 m 30 kg electric 60 90 55 90 80 100
27 Sandshrew サンド Mouse Pokémon 0.6 m 12 kg ground 50 75 85 20 30 40
28 Sandslash サンドパン Mouse Pokémon 1 m 29.5 kg ground 75 100 110 45 55 65
29 Nidoran F ニドラン♀ Poison Pin Pokémon 0.4 m 7 kg poison 55 47 52 40 40 41
30 Nidorina ニドリーナ Poison Pin Pokémon 0.8 m 20 kg poison 70 62 67 55 55 56
31 Nidoqueen ニドクイン Drill Pokémon 1.3 m 60 kg poison ground 90 82 87 75 85 76
32 Nidoran M ニドラン♂ Poison Pin Pokémon 0.5 m 9 kg poison 46 57 40 40 40 50
33 Nidorino ニドリーノ Poison Pin Pokémon 0.9 m 19.5 kg poison 61 72 57 55 55 65
34 Nidoking ニドキング Drill Pokémon 1.4 m 62 kg poison ground 81 92 77 85 75 85
35 Clefairy ピッピ Fairy Pokémon 0.6 m 7.5 kg normal 70 45 48 60 65 35
36 Clefable ピクシー Fairy Pokémon 1.3 m 40 kg normal 95 70 73 85 90 60
37 Vulpix ロコン Fox Pokémon 0.6 m 9.9 kg fire 38 41 40 50 65 65
38 Ninetales キュウコン Fox Pokémon 1.1 m 19.9 kg fire 73 76 75 81 100 100
39 Jigglypuff プリン Balloon Pokémon 0.5 m 5.5 kg normal 115 45 20 45 25 20
40 Wigglytuff プクリン Balloon Pokémon 1 m 12 kg normal 140 70 45 75 50 45
41 Zubat ズバット Bat Pokémon 0.8 m 7.5 kg poison flying 40 45 35 30 40 55
42 Golbat ゴルバット Bat Pokémon 1.6 m 55 kg poison flying 75 80 70 65 75 90
43 Oddish ナゾノクサ Weed Pokémon 0.5 m 5.4 kg grass poison 45 50 55 75 65 30
44 Gloom クサイハナ Weed Pokémon 0.8 m 8.6 kg grass poison 60 65 70 85 75 40
45 Vileplume ラフレシア Flower Pokémon 1.2 m 18.6 kg grass poison 75 80 85 100 90 50
46 Paras パラス Mushroom Pokémon 0.3 m 5.4 kg bug grass 35 70 55 45 55 25
47 Parasect パラセクト Mushroom Pokémon 1 m 29.5 kg bug grass 60 95 80 60 80 30
48 Venonat コンパン Insect Pokémon 1 m 30 kg bug poison 60 55 50 40 55 45
49 Venomoth モルフォン Poison Moth Pokémon 1.5 m 12.5 kg bug poison 70 65 60 90 75 90
50 Diglett ディグダ Mole Pokémon 0.2 m 0.8 kg ground 10 55 25 35 45 95
51 Dugtrio ダグトリオ Mole Pokémon 0.7 m 33.3 kg ground 35 80 50 50 70 120
52 Meowth ニャース Scratch Cat Pokémon 0.4 m 4.2 kg normal 40 45 35 40 40 90
53 Persian ペルシアン Classy Cat Pokémon 1 m 32 kg normal 65 70 60 65 65 115
54 Psyduck コダック Duck Pokémon 0.8 m 19.6 kg water 50 52 48 65 50 55
55 Golduck ゴルダック Duck Pokémon 1.7 m 76.6 kg water 80 82 78 95 80 85
56 Mankey マンキー Pig Monkey Pokémon 0.5 m 28 kg fighting 40 80 35 35 45 70
57 Primeape オコリザル Pig Monkey Pokémon 1 m 32 kg fighting 65 105 60 60 70 95
58 Growlithe ガーディ Puppy Pokémon 0.7 m 19 kg fire 55 70 45 70 50 60
59 Arcanine ウインディ Legendary Pokémon 1.9 m 155 kg fire 90 110 80 100 80 95
60 Poliwag ニョロモ Tadpole Pokémon 0.6 m 12.4 kg water 40 50 40 40 40 90
61 Poliwhirl ニョロゾ Tadpole Pokémon 1 m 20 kg water 65 65 65 50 50 90
62 Poliwrath ニョロボン Tadpole Pokémon 1.3 m 54 kg water fighting 90 85 95 70 90 70
63 Abra ケーシィ Psi Pokémon 0.9 m 19.5 kg psychic 25 20 15 105 55 90
64 Kadabra ユンゲラー Psi Pokémon 1.3 m 56.5 kg psychic 40 35 30 120 70 105
65 Alakazam フーディン Psi Pokémon 1.5 m 48 kg psychic 55 50 45 135 85 120
66 Machop ワンリキー Superpower Pokémon 0.8 m 19.5 kg fighting 70 80 50 35 35 35
67 Machoke ゴーリキー Superpower Pokémon 1.5 m 70.5 kg fighting 80 100 70 50 60 45
68 Machamp カイリキー Superpower Pokémon 1.6 m 130 kg fighting 90 130 80 65 85 55
69 Bellsprout マダツボミ Flower Pokémon 0.7 m 4 kg grass poison 50 75 35 70 30 40
70 Weepinbell ウツドン Flycatcher Pokémon 1 m 6.4 kg grass poison 65 90 50 85 45 55
71 Victreebel ウツボット Flycatcher Pokémon 1.7 m 15.5 kg grass poison 80 105 65 100 60 70
72 Tentacool メノクラゲ Jellyfish Pokémon 0.9 m 45.5 kg water poison 40 40 35 50 100 70
73 Tentacruel ドククラゲ Jellyfish Pokémon 1.6 m 55 kg water poison 80 70 65 80 120 100
74 Geodude イシツブテ Rock Pokémon 0.4 m 20 kg rock ground 40 80 100 30 30 20
75 Graveler ゴローン Rock Pokémon 1 m 105 kg rock ground 55 95 115 45 45 35

 

Kanto Pokédex

 Kanto Pokedex
 Johto Pokedex
 Hoenn Pokedex
 Sinnoh Pokedex  
<<< Back to Pokedex Main page

<<<  Back to Portal

 

 

 

# Name Japanese Species Height Weight Type 1 Type 2 HP Atk Def SAtk SDef Spd
76 Golem ゴローニャ Megaton Pokémon 1.4 m 300 kg rock ground 80 110 130 55 65 45
77 Ponyta ポニータ Fire Horse Pokémon 1 m 30 kg fire 50 85 55 65 65 90
78 Rapidash ギャロップ Fire Horse Pokémon 1.7 m 95 kg fire 65 100 70 80 80 105
79 Slowpoke ヤドン Dopey Pokémon 1.2 m 36 kg water psychic 90 65 65 40 40 15
80 Slowbro ヤドラン Hermit Crab Pokémon 1.6 m 78.5 kg water psychic 95 75 110 100 80 30
81 Magnemite コイル Magnet Pokémon 0.3 m 6 kg electric steel 25 35 70 95 55 45
82 Magneton レアコイル Magnet Pokémon 1 m 60 kg electric steel 50 60 95 120 70 70
83 Farfetch'd カモネギ Wild Duck Pokémon 0.8 m 15 kg normal flying 52 65 55 58 62 60
84 Doduo ドードー Twin Bird Pokémon 1.4 m 39.2 kg normal flying 35 85 45 35 35 75
85 Dodrio ドードリオ Triple Bird Pokémon 1.8 m 85.2 kg normal flying 60 110 70 60 60 100
86 Seel パウワウ Sea Lion Pokémon 1.1 m 90 kg water 65 45 55 45 70 45
87 Dewgong ジュゴン Sea Lion Pokémon 1.7 m 120 kg water ice 90 70 80 70 95 70
88 Grimer ベトベター Sludge Pokémon 0.9 m 30 kg poison 80 80 50 40 50 25
89 Muk ベトベトン Sludge Pokémon 1.2 m 30 kg poison 105 105 75 65 100 50
90 Shellder シェルダー Bivalve Pokémon 0.3 m 4 kg water 30 65 100 45 25 40
91 Cloyster パルシェン Bivalve Pokémon 1.5 m 132.5 kg water ice 50 95 180 85 45 70
92 Gastly ゴース Gas Pokémon 1.3 m 0.1 kg ghost poison 30 35 30 100 35 80
93 Haunter ゴースト Gas Pokémon 1.6 m 0.1 kg ghost poison 45 50 45 115 55 95
94 Gengar ゲンガー Shadow Pokémon 1.5 m 40.5 kg ghost poison 60 65 60 130 75 110
95 Onix イワーク Rock Snake Pokémon 8.8 m 210 kg rock ground 35 45 160 30 45 70
96 Drowzee スリープ Hypnosis Pokémon 1 m 32.4 kg psychic 60 48 45 43 90 42
97 Hypno スリーパー Hypnosis Pokémon 1.6 m 75.6 kg psychic 85 73 70 73 115 67
98 Krabby クラブ River Crab Pokémon 0.4 m 6.5 kg water 30 105 90 25 25 50
99 Kingler キングラー Pincer Pokémon 1.3 m 60 kg water 55 130 115 50 50 75
100 Voltorb ビリリダマ Ball Pokémon 0.5 m 10.4 kg electric 40 30 50 55 55 100
101 Electrode マルマイン Ball Pokémon 1.2 m 66.6 kg electric 60 50 70 80 80 140
102 Exeggcute タマタマ Egg Pokémon 0.4 m 2.5 kg grass psychic 60 40 80 60 45 40
103 Exeggutor ナッシー Coconut Pokémon 2 m 120 kg grass psychic 95 95 85 125 65 55
104 Cubone カラカラ Lonely Pokémon 0.4 m 6.5 kg ground 50 50 95 40 50 35
105 Marowak ガラガラ Bone Keeper Pokémon 1 m 45 kg ground 60 80 110 50 80 45
106 Hitmonlee サワムラー Kicking Pokémon 1.5 m 49.8 kg fighting 50 120 53 35 110 87
107 Hitmonchan エビワラー Punching Pokémon 1.4 m 50.2 kg fighting 50 105 79 35 110 76
108 Lickitung ベロリンガ Licking Pokémon 1.2 m 65.5 kg normal 90 55 75 60 75 30
109 Koffing ドガース Poison Gas Pokémon 0.6 m 1 kg poison 40 65 95 60 45 35
110 Weezing マタドガス Poison Gas Pokémon 1.2 m 9.5 kg poison 65 90 120 85 70 60
111 Rhyhorn サイホーン Spikes Pokémon 1 m 115 kg ground rock 80 85 95 30 30 25
112 Rhydon サイドン Drill Pokémon 1.9 m 120 kg ground rock 105 130 120 45 45 40
113 Chansey ラッキー Egg Pokémon 1.1 m 34.6 kg normal 250 5 5 35 105 50
114 Tangela モンジャラ Vine Pokémon 1 m 35 kg grass 65 55 115 100 40 60
115 Kangaskhan ガルーラ Parent Pokémon 2.2 m 80 kg normal 105 95 80 40 80 90
116 Horsea タッツー Dragon Pokémon 0.4 m 8 kg water 30 40 70 70 25 60
117 Seadra シードラ Dragon Pokémon 1.2 m 25 kg water 55 65 95 95 45 85
118 Goldeen トサキント Goldfish Pokémon 0.6 m 15 kg water 45 67 60 35 50 63
119 Seaking アズマオウ Goldfish Pokémon 1.3 m 39 kg water 80 92 65 65 80 68
120 Staryu ヒトデマン Star Shape Pokémon 0.8 m 34.5 kg water 30 45 55 70 55 85
121 Starmie スターミー Mysterious Pokémon 1.1 m 80 kg water psychic 60 75 85 100 85 115
122 Mr. Mime バリヤード Barrier Pokémon 1.3 m 54.5 kg psychic 40 45 65 100 120 90
123 Scyther ストライク Mantis Pokémon 1.5 m 56 kg bug flying 70 110 80 55 80 105
124 Jynx ルージュラ Human Shape Pokémon 1.4 m 40.6 kg ice psychic 65 50 35 115 95 95
125 Electabuzz エレブー Electric Pokémon 1.1 m 30 kg electric 65 83 57 95 85 105
126 Magmar ブーバー Spitfire Pokémon 1.3 m 44.5 kg fire 65 95 57 100 85 93
127 Pinsir カイロス Stag Beetle Pokémon 1.5 m 55 kg bug 65 125 100 55 70 85
128 Tauros ケンタロス Wild Bull Pokémon 1.4 m 88.4 kg normal 75 100 95 40 70 110
129 Magikarp コイキング Fish Pokémon 0.9 m 10 kg water 20 10 55 15 20 80
130 Gyarados ギャラドス Atrocious Pokémon 6.5 m 235 kg water flying 95 125 79 60 100 81
131 Lapras ラプラス Transport Pokémon 2.5 m 220 kg water ice 130 85 80 85 95 60
132 Ditto メタモン Transform Pokémon 0.3 m 4 kg normal 48 48 48 48 48 48
133 Eevee イーブイ Evolution Pokémon 0.3 m 6.5 kg normal 55 55 50 45 65 55
134 Vaporeon シャワーズ Bubble Jet Pokémon 1 m 29 kg water 130 65 60 110 95 65
135 Jolteon サンダース Lightning Pokémon 0.8 m 24.5 kg electric 65 65 60 110 95 130
136 Flareon ブースター Flame Pokémon 0.9 m 25 kg fire 65 130 60 95 110 65
137 Porygon ポリゴン Virtual Pokémon 0.8 m 36.5 kg normal 65 60 70 85 75 40
138 Omanyte オムナイト Spiral Pokémon 0.4 m 7.5 kg rock water 35 40 100 90 55 35
139 Omastar オムスター Spiral Pokémon 1 m 35 kg rock water 70 60 125 115 70 55
140 Kabuto カブト Shellfish Pokémon 0.5 m 11.5 kg rock water 30 80 90 55 45 55
141 Kabutops カブトプス Shellfish Pokémon 1.3 m 40.5 kg rock water 60 115 105 65 70 80
142 Aerodactyl プテラ Fossil Pokémon 1.8 m 59 kg rock flying 80 105 65 60 75 130
143 Snorlax カビゴン Sleeping Pokémon 2.1 m 460 kg normal 160 110 65 65 110 30
144 Articuno フリーザー Freeze Pokémon 1.7 m 55.4 kg ice flying 90 85 100 95 125 85
145 Zapdos サンダー Electric Pokémon 1.6 m 52.6 kg electric flying 90 90 85 125 90 100
146 Moltres ファイヤー Flame Pokémon 2 m 60 kg fire flying 90 100 90 125 85 90
147 Dratini ミニリュウ Dragon Pokémon 1.8 m 3.3 kg dragon 41 64 45 50 50 50
148 Dragonair ハクリュー Dragon Pokémon 4 m 16.5 kg dragon 61 84 65 70 70 70
149 Dragonite カイリュー Dragon Pokémon 2.2 m 210 kg dragon flying 91 134 95 100 100 80
150 Mewtwo ミュウツー Genetic Pokémon 2 m 122 kg psychic 106 110 90 154 90 130
151 Mew ミュウ New Species Pokémon 0.4 m 4 kg psychic 100 100 100 100 100 100

 

 

 Kanto Pokedex
 Johto Pokedex
 Hoenn Pokedex
 Sinnoh Pokedex  
<<< Back to Pokedex Main page

<<<  Back to Portal

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Cookies | Forumotion.com