Pokémon Destiny - 


Welcome to the most random Pokémon forum! You can discuss about every game from Nintendo and PS here!
 
SplashHomePortal ChatroomsSearchLatest imagesRegisterLog in
Join our forum and have fun with all the games you want to chat about! If you registered already why not post an introduction about yourself? Ask for Battles or Trades, participate on our Tournaments and battle the Gym leaders! Visit our Playroom! Affiliate with us! And make sure to visit our Chatroom!

Sinnoh Pokedex

 Kanto Pokedex
 Johto Pokedex
 Hoenn Pokedex
 Sinnoh Pokedex  
<<< Back to Pokedex Main page

<<<  Back to Portal

 
# Name Japanese Species Height Weight Type 1 Type 2 HP Atk Def SAtk SDef Spd
387 Turtwig ナエトル Tiny Leaf Pokémon 0.4 m 10.2 kg grass 55 68 64 45 55 31
388 Grotle ハヤシガメ Grove Pokémon 1.1 m 97 kg grass 75 89 85 55 65 36
389 Torterra ドダイトス Continent Pokémon 2.2 m 310 kg grass ground 95 109 105 75 85 56
390 Chimchar ヒコザル Chimp Pokémon 0.5 m 6.2 kg fire 44 58 44 58 44 61
391 Monferno モウカザル Playful Pokémon 0.9 m 22 kg fire fighting 64 78 52 78 52 81
392 Infernape ゴウカザル Flame Pokémon 1.2 m 55 kg fire fighting 76 104 71 104 71 108
393 Piplup ポッチャマ Penguin Pokémon 0.4 m 5.2 kg water 53 51 53 61 56 40
394 Prinplup ポッタイシ Penguin Pokémon 0.8 m 23 kg water 64 66 68 81 76 50
395 Empoleon エンペルト Emperor Pokémon 1.7 m 84.5 kg water steel 84 86 88 111 101 60
396 Starly ムックル Starling Pokémon 0.3 m 2 kg normal flying 40 55 30 30 30 60
397 Staravia ムクバード Starling Pokémon 0.6 m 15.5 kg normal flying 55 75 50 40 40 80
398 Staraptor ムクホーク Predator Pokémon 1.2 m 24.9 kg normal flying 85 120 70 50 50 100
399 Bidoof ビッパ Plump Mouse Pokémon 0.5 m 20 kg normal 59 45 40 35 40 31
400 Bibarel ビーダル Beaver Pokémon 1 m 31.5 kg normal water 79 85 60 55 60 71
401 Kricketot コロボーシ Cricket Pokémon 0.3 m 2.2 kg bug 37 25 41 25 41 25
402 Kricketune コロトック Cricket Pokémon 1 m 25.5 kg bug 77 85 51 55 51 65
403 Shinx コリンク Flash Pokémon 0.5 m 9.5 kg electric 45 65 34 40 34 45
404 Luxio ルクシオ Spark Pokémon 0.9 m 30.5 kg electric 60 85 49 60 49 60
405 Luxray レントラー Gleam Eyes Pokémon 1.4 m 42 kg electric 80 120 79 95 79 70
406 Budew スボミー Bud Pokémon 0.2 m 1.2 kg grass poison 40 30 35 50 70 55
407 Roserade ロズレイド Bouquet Pokémon 0.9 m 14.5 kg grass poison 60 70 55 125 105 90
408 Cranidos ズガイドス Head Butt Pokémon 0.9 m 31.5 kg rock 67 125 40 30 30 58
409 Rampardos ラムパルド Head Butt Pokémon 1.6 m 102.5 kg rock 97 165 60 65 50 58
410 Shieldon タテトプス Shield Pokémon 0.5 m 57 kg rock steel 30 42 118 42 88 30
411 Bastiodon トリデプス Shield Pokémon 1.3 m 149.5 kg rock steel 60 52 168 47 138 30
412 Burmy ミノムッチ Bagworm Pokémon 0.2 m 3.4 kg bug 40 29 45 29 45 36
413 Wormadam ミノマダム Bagworm Pokémon 0.5 m 6.5 kg bug grass 60 59 85 79 105 36
414 Mothim ガーメイル Moth Pokémon 0.9 m 23.3 kg bug flying 70 94 50 94 50 66
415 Combee ミツハニー Tiny Bee Pokémon 0.3 m 5.5 kg bug flying 30 30 42 30 42 70
416 Vespiquen ビークイン Beehive Pokémon 1.2 m 38.5 kg bug flying 70 80 102 80 102 40
417 Pachirisu パチリス EleSquirrel Pokémon 0.4 m 3.9 kg electric 60 45 70 45 90 95
418 Buizel ブイゼル Sea Weasel Pokémon 0.7 m 29.5 kg water 55 65 35 60 30 85
419 Floatzel フローゼル Sea Weasel Pokémon 1.1 m 33.5 kg water 85 105 55 85 50 115
420 Cherubi チェリンボ Cherry Pokémon 0.4 m 3.3 kg grass 45 35 45 62 53 35
421 Cherrim チェリム Blossom Pokémon 0.5 m 9.3 kg grass 70 60 70 87 78 85
422 Shellos カラナクシ Sea Slug Pokémon 0.3 m 6.3 kg water 76 48 48 57 62 34
423 Gastrodon トリトドン Sea Slug Pokémon 0.9 m 29.9 kg water ground 111 83 68 92 82 39
424 Ambipom エテボース Long Tail Pokémon 1.2 m 20.3 kg normal 75 100 66 60 66 115
425 Drifloon フワンテ Balloon Pokémon 0.4 m 1.2 kg ghost flying 90 50 34 60 44 70
426 Drifblim フワライド Blimp Pokémon 1.2 m 15 kg ghost flying 150 80 44 90 54 80
427 Buneary ミミロル Rabbit Pokémon 0.4 m 5.5 kg normal 55 66 44 44 56 85
428 Lopunny ミミロップ Rabbit Pokémon 1.2 m 33.3 kg normal 65 76 84 54 96 105
429 Mismagius ムウマージ Magical Pokémon 0.9 m 4.4 kg ghost 60 60 60 105 105 105
430 Honchkrow ドンカラス Big Boss Pokémon 0.9 m 27.3 kg dark flying 100 125 52 105 52 71
431 Glameow ニャルマー Catty Pokémon 0.5 m 3.9 kg normal 49 55 42 42 37 85
432 Purugly ブニャット Tiger Cat Pokémon 1 m 43.8 kg normal 71 82 64 64 59 112
433 Chingling リーシャン Bell Pokémon 0.2 m 0.6 kg psychic 45 30 50 65 50 45
434 Stunky スカンプー Skunk Pokémon 0.4 m 19.2 kg poison dark 63 63 47 41 41 74
435 Skuntank スカタンク Skunk Pokémon 1 m 38 kg poison dark 103 93 67 71 61 84
436 Bronzor ドーミラー Bronze Pokémon 0.5 m 60.5 kg steel psychic 57 24 86 24 86 23
437 Bronzong ドータクン Bronze Bell Pokémon 1.3 m 187 kg steel psychic 67 89 116 79 116 33
438 Bonsly ウソハチ Bonsai Pokémon 0.5 m 15 kg rock 50 80 95 10 45 10
439 Mime Jr. マネネ Mime Pokémon 0.6 m 13 kg psychic 20 25 45 70 90 60
440 Happiny ピンプク Playhouse Pokémon 0.6 m 24.4 kg normal 100 5 5 15 65 30
441 Chatot ペラップ Music Note Pokémon 0.5 m 1.9 kg normal flying 76 65 45 92 42 91
442 Spiritomb ミカルゲ Forbidden Pokémon 1 m 108 kg ghost dark 50 92 108 92 108 35
443 Gible フカマル Land Shark Pokémon 0.7 m 20.5 kg dragon ground 58 70 45 40 45 42

 

 Kanto Pokedex
 Johto Pokedex
 Hoenn Pokedex
 Sinnoh Pokedex  
<<< Back to Pokedex Main page

<<<  Back to Portal

 

# Name Japanese Species Height Weight Type 1 Type 2 HP Atk Def SAtk SDef Spd
444 Gabite ガバイト Cave Pokémon 1.4 m 56 kg dragon ground 68 90 65 50 55 82
445 Garchomp ガブリアス Mach Pokémon 1.9 m 95 kg dragon ground 108 130 95 80 85 102
446 Munchlax ゴンベ Big Eater Pokémon 0.6 m 105 kg normal 135 85 40 40 85 5
447 Riolu リオル Emanation Pokémon 0.7 m 20.2 kg fighting 40 70 40 35 40 60
448 Lucario ルカリオ Aura Pokémon 1.2 m 54 kg fighting steel 70 110 70 115 70 90
449 Hippopotas ヒポポタス Hippo Pokémon 0.8 m 49.5 kg ground 68 72 78 38 42 32
450 Hippowdon カバルドン Heavyweight Pokémon 2 m 300 kg ground 108 112 118 68 72 47
451 Skorupi スコルピ Scorpion Pokémon 0.8 m 12 kg poison bug 40 50 90 30 55 65
452 Drapion ドラピオン Ogre Scorp Pokémon 1.3 m 61.5 kg poison dark 70 90 110 60 75 95
453 Croagunk グレッグル Toxic Mouth Pokémon 0.7 m 23 kg poison fighting 48 61 40 61 40 50
454 Toxicroak ドクロック Toxic Mouth Pokémon 1.3 m 44.4 kg poison fighting 83 106 65 86 65 85
455 Carnivine マスキッパ Bug Catcher Pokémon 1.4 m 27 kg grass 74 100 72 90 72 46
456 Finneon ケイコウオ Wing Fish Pokémon 0.4 m 7 kg water 49 49 56 49 61 66
457 Lumineon ネオラント Neon Pokémon 1.2 m 24 kg water 69 69 76 69 86 91
458 Mantyke タマンタ Kite Pokémon 1 m 65 kg water flying 45 20 50 60 120 50
459 Snover ユキカブリ Frost Tree Pokémon 1 m 50.5 kg grass ice 60 62 50 62 60 40
460 Abomasnow ユキノオー Frost Tree Pokémon 2.2 m 135.5 kg grass ice 90 92 75 92 85 60
461 Weavile マニューラ Sharp Claw Pokémon 1.1 m 34 kg dark ice 70 120 65 45 85 125
462 Magnezone ジバコイル Magnet Area Pokémon 1.2 m 180 kg electric steel 70 70 115 130 90 60
463 Lickilicky ベロベルド Licking Pokémon 1.7 m 140 kg normal 110 85 95 80 95 50
464 Rhyperior ドサイドン Drill Pokémon 2.4 m 282.8 kg ground rock 115 140 130 55 55 40
465 Tangrowth モジャンボ Vine Pokémon 2 m 128.6 kg grass 100 100 125 110 50 50
466 Electivire エレキブル Thunderbolt Pokémon 1.8 m 138.6 kg electric 75 123 67 95 85 95
467 Magmortar ブーバーン Blast Pokémon 1.6 m 68 kg fire 75 95 67 125 95 83
468 Togekiss トゲキッス Jubilee Pokémon 1.5 m 38 kg normal flying 85 50 95 120 115 80
469 Yanmega メガヤンマ Ogre Darner Pokémon 1.9 m 51.5 kg bug flying 86 76 86 116 56 95
470 Leafeon リーフィア Verdant Pokémon 1 m 25.5 kg grass 65 110 130 60 65 95
471 Glaceon グレイシア Fresh Snow Pokémon 0.8 m 25.9 kg ice 65 60 110 130 95 65
472 Gliscor グライオン Fang Scorp Pokémon 2 m 42.5 kg ground flying 75 95 125 45 75 95
473 Mamoswine マンムー Twin Tusk Pokémon 2.5 m 291 kg ice ground 110 130 80 70 60 80
474 Porygon-Z ポリゴンZ Virtual Pokémon 0.9 m 34 kg normal 85 80 70 135 75 90
475 Gallade エルレイド Blade Pokémon 1.6 m 52 kg psychic fighting 68 125 65 65 115 80
476 Probopass ダイノーズ Compass Pokémon 1.4 m 340 kg rock steel 60 55 145 75 150 40
477 Dusknoir ヨノワール Gripper Pokémon 2.2 m 106.6 kg ghost 45 100 135 65 135 45
478 Froslass ユキメノコ Snow Land Pokémon 1.3 m 26.6 kg ice ghost 70 80 70 80 70 110
479 Rotom ロトム Plasma Pokémon 0.3 m 0.3 kg electric ghost 50 50 77 95 77 91
480 Uxie ユクシー Knowledge Pokémon 0.3 m 0.3 kg psychic 75 75 130 75 130 95
481 Mesprit エムリット Emotion Pokémon 0.3 m 0.3 kg psychic 80 105 105 105 105 80
482 Azelf アグノム Willpower Pokémon 0.3 m 0.3 kg psychic 75 125 70 125 70 115
483 Dialga ディアルガ Temporal Pokémon 5.4 m 683 kg steel dragon 100 120 120 150 100 90
484 Palkia パルキア Spatial Pokémon 4.2 m 336 kg water dragon 90 120 100 150 120 100
485 Heatran ヒードラン Lava Dome Pokémon 1.7 m 430 kg fire steel 91 90 106 130 106 77
486 Regigigas レジギガス Colossal Pokémon 3.7 m 420 kg normal 110 160 110 80 110 100
487 Giratina ギラティナ Renegade Pokémon 4.5 m 750 kg ghost dragon 150 100 120 100 120 90
488 Cresselia クレセリア Lunar Pokémon 1.5 m 85.6 kg psychic 120 70 120 75 130 85
489 Phione フィオネ Sea Drifter Pokémon 0.4 m 3.1 kg water 80 80 80 80 80 80
490 Manaphy マナフィ Seafaring Pokémon 0.3 m 1.4 kg water 100 100 100 100 100 100
491 Darkrai ダークライ Pitch-Black Pokémon 1.5 m 50.5 kg dark 70 90 90 135 90 125
492 Shaymin シェイミ Gratitude Pokémon 0.2 m 2.1 kg grass 100 100 100 100 100 100
493 Arceus アルセウス Alpha Pokémon 3.2 m 320 kg normal 120 120 120 120 120 120
494 Zorua ゾロア Dark Fox Pokémon 0.7 m 12.5 kg dark 0 0 0 0 0 0
495 Zoroark ゾロアーク Illusory Fox Pokémon 1.6 m 81.1 kg dark 0 0 0 0 0 0

 

 Kanto Pokedex
 Johto Pokedex
 Hoenn Pokedex
 Sinnoh Pokedex  
<<< Back to Pokedex Main page

<<<  Back to Portal

Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Cookies | Forumotion.com